| TÊN XE | PHIÊN BẢN | GIÁ XE Ô TÔ | |
|---|---|---|---|
| YARIS CROSS | 650.000.000 VNĐ |
||
| YARIS CROSS HEV | 765.000.000 VNĐ |
||
| VIOS 1.5E-MT | 458.000.000 VNĐ |
||
| VIOS 1.5E-CVT | 488.000.000 VNĐ |
||
| VIOS 1.5G-CVT | 545.000.000 VNĐ |
||
| VELOZ CROSS CVT | 638.000.000 VNĐ |
||
| VELOZ CROSS CVT TOP | 660.000.000 VNĐ |
||
| AVANZA PREMIO MT | 558.000.000 VNĐ VNĐ |
||
| AVANZA PREMIO CVT | 598.000.000 VNĐ VNĐ |
||
| COROLLA CROSS 1.8 XĂNG | 820.000.000 VNĐ |
||
| COROLLA CROSS HEV | 905.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER 2.4AT 4X2 | 1.055.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER 2.7AT4X2 | 1.165.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 | 1.185.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER 2.7AT 4X4 | 1.250.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4 | 1.350.000.000 VNĐ |
||
| RAIZE (1 tông màu) | 498.000.000 VNĐ |
||
| RAIZE (2 tông màu / trắng ngọc trai) | 506.000.000 VNĐ |
||
| RAIZE (Trắng ngọc trai/Đen XJ5) | 510.000.000 VNĐ |
||
| COROLLA ALTIS 1.8G | 725.000.000 VNĐ |
||
| COROLLA ALTIS 1.8V | 780.000.000 VNĐ |
||
| COROLLA ALTIS 1.8HEV | 870.000.000 VNĐ |
||
| CAMRY 2.0Q | 1.220.000.000 VNĐ |
||
| CAMRY HEV MID | 1.460.000.000 VNĐ |
||
| CAMRY HEV TOP | 1.530.000.000 VNĐ |
||
| WIGO E | 360.000.000 VNĐ VNĐ |
||
| WIGO G | 405.000.000 VNĐ VNĐ |
||
| INNOVA CROSS | 825.000.000 VNĐ |
||
| INNOVA CROSS HEV | 1.005.000.000 VNĐ |
||
| HILUX 2.8L 4x4 AT ADVENTURE | 999.000.0000 VNĐ |
||
| HILUX 2.4L 4x2 AT | 706.000.000 VNĐ |
||
| HILUX 2.4L 4X4 MT | 668.000.000 VNĐ |
||
| INNOVA 2.0E | 755.000.000 VNĐ |
||
| CAMRY HEV TOP | 1.530.000.000 VNĐ |
||
| YARIS CROSS HEV | 765.000.000 VNĐ |
||
| COROLLA ALTIS 1.8HEV | 870.000.000 VNĐ |
