DẪN ĐẦU XU THẾ
Người đồng hành lý tưởng, đem lại sự tự tin, khởi nguồn cho những khát vọng để vươn xa.
Toyota Corolla Cross sở hữu ngoại thất mang phong cách thể thao, linh hoạt. Mẫu xe được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, thanh giá nóc, cụm đèn trước và cụm đèn sau công nghệ LED, mâm xe hợp kim thể thao 18 inch.
Khoang nội thất của Corolla Cross có các tấm ốp mạ satin và bọc da. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế sau có thể ngả tới 6 độ, tựa tay hàng ghế sau với giá đỡ cốc, cùng với cửa gió điều hòa và cổng USB cho hành khách phía sau, màn hình cảm ứng 9 inch lớn nhất phân khúc kết nối Apple Carplay và Android Auto.
Corolla Cross được trang bị hộp số CVT mang đến khả năng tăng tốc nhẹ nhàng, vận hành mượt mà, êm ái. Người đồng hành lý tưởng, đem lại sự tự tin, khởi nguồn cho những khát vọng để vươn xa.
COROLLA CROSS tích hợp tính năng an toàn cao cấp TOYOTA SAFETY SENSE đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
Thông số kỹ thuật
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATION FULL LIST) |
1.8HEV | 1.8V | 1.8G | |
KÍCH THƯỚC | DIMENSIONS | |||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) |
Overall Dimension (LxWxH) (mm x mm x mm) |
4460x1825x1620 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) |
Wheelbase (mm) |
2640 | ||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) |
Tread (Front/Rear) (mm) |
1560/1570 | 1570/1580 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) |
Ground clearance (mm)/td> |
161 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) |
Minimum turing radius (m) |
5.2 | ||
Dung tích bình nhiêu liệu (L) |
Fuel Tank Capacity (L) |
36 | 47 | |
Dung tích khoang hành lý (L) |
Cargo Space (L) |
440 | ||
ĐỘNG CƠ | ENGINE | |||
Động cơ xăng | Gasoline Engine | |||
Loại động cơ | Engine code | 2ZR-FXE | 2ZR-FE | |
Xy lanh | Cylider | 4 xylanh thẳng hàng/ 4 cylinders inline | ||
Dung tích xy lanh | Displacement (cc) | 1798 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Fuel System | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | ||
Công suất tối đa | Max output (kw) | (72)97/5200 | (103)138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa | Max torque | 142/3600 | 172/4000 | |
Động cơ điện | Motor Generator | |||
Công suất tối đa | Max.Output (Kw) | 53 | – | |
Mô men xoắn tối đa | Max.Torque (Nm) | 163 | – | |
Ác quy Hybrid/Hybrid battery | Loại/Type | Nickel metal | – | |
Tiêu chuẩn khí thải | Emission standard | Euro 5 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Fuel Consumption (L/100km) | – | ||
Trong đô thị | Urban | 4.22 | 9 | 10.01 |
Ngoài đô thị | Ex-Urban | 4.84 | 5.9 | 6.26 |
Kết hợp | Combine | 4.62 | 7 | 7.64 |
TRUYỀN LỰC | POWER TRAIN | |||
Loại dẫn động | Drivetrain | Dẫn động cầu trước/FWD | ||
Hộp số | Transmission Type | Số tự động vô cấp/CVT | ||
Chế độ lái | Multi Drive mode | Lái Eco 3 chế độ (Bình thường/ Mạnh mẽ/Ecol)/3 Eco drive model (Normal/PWR/Eco), Lái điện/EV mode |
– | |
KHUNG GẦM | BODY & CHASSIS | |||
Hệ thống treo | Suspension | |||
Trước | Front | MacPherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar | ||
Sau | Rear | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torion beam with stabilizer bar | ||
Hệ thống lái/ Steering system | Trợ lực lái/ Power steering | Trợ lực điện/ Electric | ||
Vành & lốp xe | Tire & Wheel | |||
Loại vành | Type | Hợp kim/ Alloy | ||
Kích thước lốp | Size | 225/50R18 | 215/60R17225/50R18 | |
Phanh | Brake | |||
Trước/ Sau | Front/Rear | Đĩa/ Disc | ||
NGOẠI THẤT | EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước | Headlamp | |||
Đèn chiếu gần, Đèn chiếu xa | Lo-beam, Hi-beam | LED | Halogen | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | DRL(Daytime running light) | LED | Halogen | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động, Hệ thống nhắc nhở đèn sáng, Chế độ đèn chờ dẫn đường |
Auto light control system, Light remind warning system, Follow me home | Có/With | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Headlamp leveling system | Chỉnh cơ/Manual | ||
Đèn sương mù/ Foglamp/td> | Trước/Front | LED | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Outer mirror | |||
Chức năng điều chỉnh điện | Power adjust | Có/With | ||
Chức năng gập điện | Power fold | Tự động/Auto | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Turn signal lamp | Có/With | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Reverse-link | Có/With | – | |
NỘI THẤT> | INTERIOR | |||
Cụm đồng hồ trung tâm | Combination Meter | |||
Loại đồng hồ | Type | Kỹ thuật số/Digital | ||
Đèn báo chế độ Eco | Eco indicator | – | Có/With | |
Đèn báo hệ thống Hybrid | Hybrid indicator | Có/With | – | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | MID (Multi information display) | 7”TFT | 4.2”TFT | |
Tay lái | Steering wheel | |||
Loại tay lái | Type | 3 chấu/3-spoke | ||
Chất liệu | Material | Da/Leather | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Steeing switch | Có/With | ||
Gương chiếu hậu trong | Inner mirror | Chống chói tự động/EC mirror | ||
Ghế | Seat | |||
Chất liệu | Material | Da/Leather | ||
Ghế lái | Driver seat | Chỉnh điện 8 hướng/ 8-way power adjustment | ||
Ghế hành khách trước | Front passenger seat | Chỉnh cơ 4 hướng/ 4-way mannual adjustment | ||
Ghế sau | Rear seat | Gập 60:40, ngả lưng ghế/ 60:40 Fold, recline | ||
TIỆN NGHI | UTILITY | |||
Cửa sổ trời | Moon roof | Có/With | – | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Smart key & push start | Có/With | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Cruise control | Có/With | ||
Hệ thống điều hòa | Air conditioner | Tự động 2 vùng/ Auto dual mode | Tự động/ Auto | |
Hệ thống âm thanh | Audio | – | ||
Màn hình | Display | Cảm ứng 9”/9” Touch screen | ||
Số loa | No of Speaker | 6 | ||
Cổng kết nối USB, Blutooth, Wifi | USB, Blutooth, Wifi | Có/With | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Smart connect | Kết nối không dây | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói, Hệ thống đàm thoại rảnh tay |
Voice control, Hands-free system |
Có/With | ||
Khóa cửa điện, Chức năng khóa cửa từ xa | Power door lock, Wireless Door Lock |
Có/With | ||
Mở cốp rảnh tay | Có/With | – | ||
AN NINH/ HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | SECURITY/ANTI-THEFT SYSTEM | |||
Hệ thống báo động/ Hệ thống mã hóa kháo động cơ | Alarm/Immobilizer | Có/With | ||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ACTIVE SAFETY | |||
Hệ thống an toàn Toyota | Toyota Safety Sense | Thế hệ 2 (mới nhất)/2nd generation (latest) | – | |
Cảnh báo tiền va chạm | Pre-collision system | Có/With | – | |
Cảnh báo chệch làn đường | LDA | Có/With | – | |
Hỗ trợ giữ làn đường | LTA | Có/With | – | |
Điều khiển hành trình chủ động | DRCC | Có/With | – | |
Đèn chiếu xa tự động | AHB | Có/With | – | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử, Hệ thống cân bằng điện tử, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. |
TPWS, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC |
Có/With | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau |
BSM, RCTA | Có/With | – | |
Camera toàn cảnh 360 | PVM | Có/With | – | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | EBS | Có/With | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe/Senor | Sau/ Góc trước/ Góc sau/ Back/ Front corner/ Rear corner | Có/With | ||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | PASSIVE SAFETY | |||
Số lượng túi khí | No of Airbag | 7 | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước, Túi khí bên hông phía trước, Túi khí rèm, Túi khí đầu gối người lái |
Driver & Front passenger, Side Airbag, Curtain, Driver’s knee |
Có/With | ||
Dây đai an toàn Loại | Seat bell Type | 3 điểm ELR | ||
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Pretensioners for front seat belts | Có/With |