
VỮNG VÀNG VỊ THẾ
Land Cruiser Prado là dòng xe SUV việt dã cỡ lớn cao cấp nhất của nhà sản xuất Toyota Nhật Bản.
Kế thừa dáng vẻ bề thế, to khỏe, vững chắc của chiếc xe việt dã danh tiếng toàn cầu. Với triết lý thiết kế "Hiện đại - Thông minh", Land Cruiser Prado 2025 trở thành niềm tự hào và góp phần nâng cao vị thế của chủ sở hữu trên mọi địa hình.
Không gian rộng rãi với nội thất cao cấp cùng các tiện nghi hiện đại, kết hợp công nghệ tiên tiến. Land Cruiser Prado 2025 đem đến sự thưa giãn và trải nghiệm tuyệt vời, tôn vinh phong cách của chủ sở hữu.
Động cơ 2.4 turbo mạnh mẽ kết hợp hộp số tự động 8 cấp , dẫn động 2 cầu giúp Land cruiser prado 2025 vượt qua mọi địa hình
Xe Land Cruiser Prado 2025 được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn như ABS, EBD, BA, VSC, TRC. Các hệ thống phối hợp hoạt động giúp xe cân bằng tốt và ổn định tại mọi trạng thái vận hành của xe như chạy thẳng, vào cua, khi phanh. Khi xe chạy thẳng và tăng tốc trên đường trơn trượt, Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC chủ động kiểm soát độ cân bằng thông qua việc tăng giảm lực truyền động đến các bánh xe và tốc độ từng bánh xe.
Thông số kỹ thuật
| DANH MỤC | LAND CRUISER PRADO |
| KÍCH THƯỚC/ DIMENSIONS | |
| Kích thước tổng thể bên ngoài/ Overall Dimension (mm) | 4925 x 1980 x 1935 |
| Chiều dài cơ sở/ Wheelbase (mm) | 2850 |
| Chiều rộng cơ sở/ Tread (Trước X Sau) (mm) | 1664/1668 |
| Khoảng sáng gầm xe/ Ground Clearance (mm) | 215 |
| Trọng lượng không tải/ Kerb weight (kg) | 2400 |
| Trọng lượng toàn tải/ Gross weight (kg) | 3000 |
| ĐỘNG CƠ-VẬN HÀNH/ ENGINE – PERFORMANCE | |
| Loại động cơ/ Engine Code | T24A-FTS, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, Dual VVT-i, nén tăng áp Turbo |
| Công suất tối đa/ Max output ((kw)hp@rpm) | (199)267/ 6000 |
| Mô men xoắn tối đa/ Max torque (Nm@rpm ) | 430/1700-3600 |
| Hộp số/ Transmission Type | Số tự động 8 cấp/8AT |
| Hệ thống treo trước/ Front Suspension | Độc lập, tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Liên kết 4 điểm, có tay điều khiển bên |
| Hệ thống lái/ Steering system | Trợ lực điện/ Electric |
| Loại vành xe/ Wheel Type | Mâm đúc |
| Kích thước lốp/ Tire Size | 265/60R20 |
| Phanh/ Brake | Đĩa thông gió |
| Tiêu chuẩn khí thải/ Emission standard | Euro 5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thi (L/100km) | 10.97 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 12.37 |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 14.82 |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước/ Headlamp | |
| Đèn chiếu gần – xa/Lo-beam – Hi-beam | LED dạng bóng chiếu |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu/Headlamp leveling system | Auto/Tự động |
| Đèn báo phanh trên cao và đèn sương mù trước/Highmounted stop lamp and front fog lamp | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài/ Outer mirror | |
| Chức năng điều chỉnh điện & gập điện/Power adjust & Power fold | Có/With |
| Tích hợp đèn báo rẽ và bộ nhớ vị trí/Turn signal lamp and memory | Có/With |
| Chức năng sấy gương/Heater | Có/With |
| NỘI THẤT | |
| Tay lái/ Steering wheel | |
| Loại tay lái/ Type | 3 chấu |
| Nút bấm điều khiển tích hợp / Steering switch | Điều chỉnh âm thanh, chế độ đàm thoại rảnh tay, MID, TSS |
| Gương chiếu hậu trong/ Inner mirror | Gương chống chói điện tử |
| Chất liệu bọc ghế/Material | Da |
| Ghế trước/Front | |
| Điều chỉnh ghế lái/Driver’s seat | Chỉnh điện 6 hướng, chức năng trượt tự động/ 6-way power, auto slide away function |
| Điều chỉnh ghế hành khách/Front passenger’s seat | Ghế chỉnh điện 4 hướng với đệm chân điều chỉnh 2 hướng/ 4 way power adjustment with 2 way power ottoman |
| Bộ nhớ vị trí/Memory | Có (3 vị trí)/With (3 positions) |
| Chức năng thông gió và sưởi/Seat ventilation & heater | Có/With |
| Ghế sau/Rear | |
| Hàng ghế thứ hai/2nd-row | Ghế VIP chỉnh điện 4 hướng có đệm để chân chỉnh 4 hướng/ 4-way power VIP seats with 4 way powered ottoman |
| Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2/Seat ventilation/heater for 2nd-row | Có/With |
| TIỆN NGHI/ CONVENIENCE | |
| Hệ thống điều hòa trước/ Front air conditioner | Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí/ Auto aircon, left and right independent control, Nanoe, Auto recirculation |
| Hệ thống điều hòa sau/ Rear air conditioner | Tự động, độc lập, chức năng lọc không khí, cửa gió mỗi bên ghế/ Auto aircon, independent control, Nanoe, Personal register |
| Hệ thống âm thanh/Audio | Màn hình cảm ứng 10.5”, 17 loa JBL, kết nối USB, Bluetooth/ Touch screen 10.5”, 17 JBL, USB, Bluetooth |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm/Smart key & push start | Có/ With |
| Phanh tay điện tử và cốp điều khiển điện/Electric park brake and power back door | Có/ With |
| AN NINH VÀ AN TOÀN/SECURITY AND SAFETY | |
| Gói an toàn Toyota Safety Sense | |
| Hệ thống cảnh báo tiền va chạm/Pre-collision system | Có/ With |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường/LDA | Có/ With |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường/LTA | Có/ With |
| Hệ thống điều khiển hành trình chủ động/DRCC | Có/ With |
| Đèn chiếu xa tự động/AHB | Có/ With |
| Hệ thống báo động và mã hóa khóa động cơ/Alarm and immobilizer | Có/ With |
| Hệ thống chống bó cứng phanh và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/ABS and EBA | Có/ With |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử và ổn định thân xe/EBD and VSC | Có/ With |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc/TRC and HAC | Có/ With |
| Đèn báo phanh khẩn cấp/EBS | Có/ With |
| Camera lùi/Back camera | Có (camera 360)/ With (Panoramic view monitor) |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau/BSM and RCTA | Có/ With |
| Số túi khí/SRS airbags | 7 |
| Dây đai an toàn/Seat belt | Dây đai 3 điểm ở tất cả các vị trí ghế/3 points ELR |


