UY MÃNH CHINH PHỤC
Toyota Hilux 2026 sẽ chính thức bán tại Việt Nam từ tháng 1/2026, đánh dấu thế hệ thứ chín sau hơn một thập kỷ kể từ phiên bản 2015. Với thiết kế “Cyber Sumo” mạnh mẽ, động cơ diesel nâng cấp và công nghệ an toàn hiện đại, mẫu xe này không chỉ dành cho công việc mà còn phù hợp với lối sống đô thị và off-road.
HILUX mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe bán tải hiện đại, phong cách, uy lực và đa năng. Với từng chi tiết được thiết kế mạnh mẽ và đầy cảm xúc, chỉ HILUX mới có thể đem đến những cuộc chinh phục xứng tầm.
Nội thất Hilux 2026 khác hoàn toàn đời trước, có nhiều nét giống Land Cruiser Prado. Bản cao cấp nhất nổi bật với cặp màn hình lớn, gồm 12 inch sau vô-lăng và 12,3 inch trung tâm, âm thanh 8 loa, phanh đỗ điện tử, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió sau, hộp làm mát. Bản thấp hơn dùng màn hình 7 inch và 9 inch, phanh tay cơ, điều hòa chỉnh tay...
Động cơ cả 3 bản đều là máy diesel 2.8L nhưng có khác biệt về thông số. Bản số sàn có công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, mạnh hơn so với con số 170 mã lực của Ranger tiêu chuẩn. Các bản cao hơn có công suất 201 mã lực nhưng mô-men xoắn tới 500 Nm, kết hợp số 6 cấp. Bản Trailhunter có phanh đĩa cả 4 bánh cùng nhiều chế độ địa hình hơn.
Về trang bị an toàn, Hilux Trailhunter gây chú ý với gói ADAS gồm cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng cùng đèn chiếu xa tự động. Các trang bị nổi bật khác còn có camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo cũng chỉ có trên bản Trailhunter.
Thông số kỹ thuật
| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
HILUX STANDARD 2.8 4×2 MT | HILUX PRO 2.8 4×2 AT | HILUX TRAILHUNTER 2.8 4×4 AT | |
| THÔNG TIN CHUNG | Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Kiểu dáng | Bán tải | |||
| Nhiên liệu | Dầu | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||||
| Kích thước | Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 5320 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1900 x 1815 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 312 | 286 | 286 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.3 | 6.4 | 6.4 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1968 | 1925 | 2105 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2850 | 2810 | 2910 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |||
| Động cơ | Loại | Động cơ tăng áp 1GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |||
| Loại nhiên liệu | Dầu | |||
| Công suất tối đa (kw) Hp@rpm | 150/3400 | 150/3000-3400 | ||
| Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | 420/1400-3400 | 500/1600 – 2800 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |
| Hộp số | Hộp số | Số tay 6 cấp | Số tự động 6 cấp | |
| Khóa vi sai cầu sau | Khóa vi sai cầu sau | – | – | Có |
| Hệ thống treo (Trước/ Sau) | Hệ thống treo (Trước/ Sau) | Tay đòn kép/ Nhíp lá | ||
| Vành và lốp xe | Vành và lốp xe | Mâm thép 265/65R17 | Mâm đúc 265/65R17 | Mâm đúc 265/60R18 |
| Hệ thống phanh (Trước/ Sau) | Hệ thống phanh (Trước/ Sau) | Đĩa thông gió/ Tang trống | Đĩa thông gió/ Tang trống | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió |
| Chế độ lái (Công suất cao/ Tiết kiệm nhiên liệu) | Chế độ lái (Công suất cao/ Tiết kiệm nhiên liệu) | – | Có | – |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa/ gần | Halogen phản xạ đa hướng | LED projector | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | – | – | LED | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | – | Có | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | – | Tự động | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | – | Có | ||
| Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
| Đèn sương mù trước | Đèn sương mù trước | – | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | ||
| Gập điện | – | – | Có | |
| Đèn chào mừng | – | – | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||
| Sấy kính sau | Sấy kính sau | – | – | Có |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen | |
| Thanh cản trước và sau | Thanh cản trước và sau | Có | ||
| NỘI THẤT | ||||
| Tay lái | Loại | 3 chấu | ||
| Chất liệu | Urethane | Da | ||
| Nút bấm tích hợp | – | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | |||
| Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | |
| Tay nắm cửa trong xe | Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Mạ Crom | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | |
| Đèn báo Eco | Có | |||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |||
| Chức năng báo vị trí cần số | – | Có | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | – | TFT 4.2 inch | ||
| GHẾ | ||||
| Chất liệu | Chất liệu | Nỉ | Da | |
| Ghế trước | Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
| Ghế sau | Ghế sau | Bệ tỳ tay với khay đựng cốc x2 | ||
| TIỆN ÍCH | ||||
| Điều hòa | Điều hòa | Chỉnh tay | 2 vùng tự động | |
| Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | – | – | Có |
| Hộp làm mát | Hộp làm mát | Có | ||
| Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
| Số loa | 4 | 6 | 9 loa JBL (1 loa siêu trầm) | |
| Kết nối | USB + Bluetooth | |||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |||
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | Kết nối không dây | ||
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | – | – | Có |
| Khóa cửa điện | Khóa cửa điện | Có | Có, tự động theo tốc độ | |
| Khóa cửa từ xa | Khóa cửa từ xa | Có | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | |
| Ga tự động | Ga tự động | – | Có | |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
| Hệ thống an toàn Toyota | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có | ||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có | |||
| Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Cảnh báo điểm mù (BSM) | – | – | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử (EBD) | Hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử (VSC) | Hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử (VSC) | Có | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | – | – | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | – | Có | |
| Camera lùi | Camera lùi | – | Có | |
| Camera toàn cảnh | Camera toàn cảnh | – | – | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | – | Sau/ Góc trước và sau | |
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
| Túi khí | Túi khí người lái và hành khách phía trước | Có | ||
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | Có | |||
| Túi khí rèm | Có | |||
| Túi khí đầu gối người lái | Có | |||











